| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 26 | 20 | 4 | 2 | 68:18 | 64 |
| 2 | 本菲卡 | 26 | 19 | 3 | 4 | 59:20 | 60 |
| 3 | 波尔图 | 26 | 17 | 5 | 4 | 52:19 | 56 |
| 4 | 布拉加 | 26 | 15 | 6 | 5 | 45:27 | 51 |
| 5 | 吉马良斯 | 26 | 13 | 7 | 6 | 38:28 | 46 |
| 6 | 法马利康 | 26 | 10 | 9 | 7 | 31:30 | 39 |
| 7 | 卡萨皮亚 | 26 | 9 | 8 | 9 | 27:33 | 35 |
| 8 | 阿鲁卡 | 26 | 9 | 7 | 10 | 30:37 | 34 |
| 9 | 里奥阿维 | 26 | 8 | 9 | 9 | 29:33 | 33 |
| 10 | 圣克拉拉 | 26 | 8 | 7 | 11 | 26:34 | 31 |
| 16 | 法伦斯 | 26 | 5 | 6 | 15 | 20:42 | 21 |
| 17 | 博阿维斯塔 | 26 | 4 | 7 | 15 | 18:44 | 19 |
| 18 | 维泽拉 | 26 | 3 | 8 | 15 | 17:47 | 17 |
本菲卡
里斯本竞技
吉马良斯